Відстані від ключових міст на автомобілі
Шлях зі Львова до ВолочиськаМісто |
Область |
Довжина відрізку |
Довжина шляху |
Час відрізку |
Час в дорозі |
| Львів | Львівська обл. | - | - | - | - |
| Золочів | Львівська обл. | 62 км | 62 км | 0:41 | 0:41 |
| Зборів | Тернопільська обл. | 21 км | 83 км | 0:14 | 0:55 |
| Тернопіль | Тернопільська обл. | 39 км | 122 км | 0:26 | 1:21 |
| Волочиськ | Хмельницька обл. | 42 км | 164 км | 0:28 | 1:49 |
Шлях з Києва до Волочиська
Місто |
Область |
Довжина відрізку |
Довжина шляху |
Час відрізку |
Час в дорозі |
| Київ | - | - | - | - | - |
| Васильків | Київська обл. | 30 км | 30 км | 0:20 | 0:20 |
| Біла Церква | Київська обл. | 47 км | 77 км | 0:31 | 0:51 |
| Сквира | Київська обл. | 31 км | 108 км | 0:26 | 1:17 |
| Козятин | Вінницька обл. | 51 км | 159 км | 0:44 | 2:01 |
| Калинівка | Вінницька обл. | 38 км | 197 км | 0:32 | 2:33 |
| Вінниця | Вінницька обл. | 26 км | 223 км | 0:22 | 2:55 |
| Хмельницький | Хмельницька обл. | 120 км | 343 км | 1:20 | 4:15 |
| Волочиськ | Хмельницька обл. | 58 км | 401 км | 0:38 | 4:53 |
Шлях з Луганська до Волочиська
Місто |
Область |
Довжина відрізку |
Довжина шляху |
Час відрізку |
Час в дорозі |
| Луганськ | - | - | - | - | - |
| Алчевськ | Луганська обл. | 36 км | 36 км | 0:24 | 0:24 |
| Дебальцеве | Донецька обл. | 32 км | 68 км | 0:22 | 0:46 |
| Горлівка | Донецька обл. | 30 км | 98 км | 0:20 | 1:06 |
| Ясинувата | Донецька обл. | 35 км | 133 км | 0:23 | 1:29 |
| Донецьк | Донецька обл. | 12 км | 145 км | 0:08 | 1:37 |
| Красноармійськ | Донецька обл. | 61 км | 206 км | 0:41 | 2:18 |
| Першотравенськ | Дніпропетровська обл. | 57 км | 263 км | 0:38 | 2:56 |
| Павлоград | Дніпропетровська обл. | 56 км | 319 км | 0:37 | 3:33 |
| Новомосковськ | Дніпропетровська обл. | 53 км | 372 км | 0:35 | 4:08 |
| Дніпропетровськ | Дніпропетровська обл. | 25 км | 397 км | 0:17 | 4:25 |
| Жовті Води | Дніпропетровська обл. | 119 км | 516 км | 1:19 | 5:44 |
| Олександрія | Кіровоградська обл. | 55 км | 571 км | 0:37 | 6:21 |
| Знам'янка | Кіровоградська обл. | 35 км | 606 км | 0:23 | 6:44 |
| Кіровоград | Кіровоградська обл. | 43 км | 649 км | 0:29 | 7:13 |
| Умань | Черкаська обл. | 157 км | 806 км | 1:44 | 8:57 |
| Гайсин | Вінницька обл. | 65 км | 871 км | 0:43 | 9:40 |
| Немирів | Вінницька обл. | 44 км | 915 км | 0:29 | 10:09 |
| Вінниця | Вінницька обл. | 31 км | 946 км | 0:20 | 10:29 |
| Хмельницький | Хмельницька обл. | 120 км | 1066 км | 1:20 | 11:49 |
| Волочиськ | Хмельницька обл. | 58 км | 1124 км | 0:38 | 12:27 |
Шлях із Сімферополя до Волочиська
Місто |
Область |
Довжина відрізку |
Довжина шляху |
Час відрізку |
Час в дорозі |
| Сімферополь | - | - | - | - | - |
| Первомайське | Крим | 85 км | 85 км | 0:56 | 0:56 |
| Красноперекопськ | Крим | 28 км | 113 км | 0:19 | 1:15 |
| Армянськ | Крим | 20 км | 133 км | 0:13 | 1:28 |
| Каланчак | Херсонська обл. | 47 км | 180 км | 0:31 | 1:59 |
| Херсон | Херсонська обл. | 53 км | 233 км | 0:35 | 2:34 |
| Миколаїв | Миколаївська обл. | 66 км | 299 км | 0:44 | 3:18 |
| Нова Одеса | Миколаївська обл. | 33 км | 332 км | 0:22 | 3:40 |
| Вознесенськ | Миколаївська обл. | 49 км | 381 км | 0:32 | 4:12 |
| Южноураїнськ | Миколаївська обл. | 28 км | 409 км | 0:19 | 4:31 |
| Первомайськ | Миколаївська обл. | 43 км | 452 км | 0:29 | 5:00 |
| Умань | Черкаська обл. | 115 км | 567 км | 1:17 | 6:17 |
| Гайсин | Вінницька обл. | 65 км | 632 км | 0:43 | 7:00 |
| Немирів | Вінницька обл. | 44 км | 676 км | 0:29 | 7:29 |
| Вінниця | Вінницька обл. | 31 км | 707 км | 0:20 | 7:49 |
| Хмельницький | Хмельницька обл. | 120 км | 872 км | 1:20 | 9:09 |
| Волочиськ | Хмельницька обл. | 58 км | 885 км | 0:38 | 9:47 |
Відстані розраховано на сайті www.sit-trans.com
