Distances to key cities by car
Route from Lviv to VolochyskCity/town |
Region |
Section length |
Route length |
Section duration |
Route duration |
| Lviv | Lviv oblast | - | - | - | - |
| Zolochiv | Lviv oblast | 62 km | 62 km | 0:41 | 0:41 |
| Zboriv | Ternopil oblast | 21 km | 83 km | 0:14 | 0:55 |
| Ternopil | Ternopil oblast | 39 km | 122 km | 0:26 | 1:21 |
| Volochysk | Khmelnytsky oblast | 42 km | 164 km | 0:28 | 1:49 |
Route from Kyiv to Volochysk
City/town |
Region |
Section length |
Route length |
Section duration |
Route duration |
| Kyiv | - | - | - | - | - |
| Vasylkiv | Kyiv oblast | 30 km | 30 km | 0:20 | 0:20 |
| Bila Tserkva | Kyiv oblast | 47 km | 77 km | 0:31 | 0:51 |
| Skvyra | Kyiv oblast | 31 km | 108 km | 0:26 | 1:17 |
| Koziatyn | Vinnytsia oblast | 51 km | 159 km | 0:44 | 2:01 |
| Kalynivka | Vinnytsia oblast | 38 km | 197 km | 0:32 | 2:33 |
| Vinnytsia | Vinnytsia oblast | 26 km | 223 km | 0:22 | 2:55 |
| Khmelnytsky | Khmelnytsky oblast | 120 km | 343 km | 1:20 | 4:15 |
| Volochysk | Khmelnytsky oblast | 58 km | 401 km | 0:38 | 4:53 |
Route from Luhansk to Volochysk
City/Town |
Region |
Section length |
Route length |
Section duration |
Route duration |
| Luhansk | - | - | - | - | - |
| Alchevsk | Luhansk oblast | 36 km | 36 km | 0:24 | 0:24 |
| Debaltseve | Donetsk oblast | 32 km | 68 km | 0:22 | 0:46 |
| Horlivka | Donetsk oblast | 30 km | 98 km | 0:20 | 1:06 |
| Yasynuvata | Donetsk oblast | 35 km | 133 km | 0:23 | 1:29 |
| Donetsk | Donetsk oblast | 12 km | 145 km | 0:08 | 1:37 |
| Krasnoarmiysk | Donetsk oblast | 61 km | 206 km | 0:41 | 2:18 |
| Pershotravensk | Dnipropetrovsk oblast | 57 km | 263 km | 0:38 | 2:56 |
| Pavlograd | Dnipropetrovsk oblast | 56 km | 319 km | 0:37 | 3:33 |
| Novomoskovsk | Dnipropetrovsk oblast | 53 km | 372 km | 0:35 | 4:08 |
| Dnipropetrovsk | Dnipropetrovsk oblast | 25 km | 397 km | 0:17 | 4:25 |
| Zhovti Vody | Dnipropetrovsk oblast | 119 km | 516 km | 1:19 | 5:44 |
| Oleksandriya | Kirovograd oblast | 55 km | 571 km | 0:37 | 6:21 |
| Znamyanka | Kirovograd oblast | 35 km | 606 km | 0:23 | 6:44 |
| Kirovograd | Kirovograd oblast | 43 km | 649 km | 0:29 | 7:13 |
| Uman | Cherkasy oblast | 157 km | 806 km | 1:44 | 8:57 |
| Haisyn | Vinnytsia oblast | 65 km | 871 km | 0:43 | 9:40 |
| Nemyriv | Vinnytsia oblast | 44 km | 915 km | 0:29 | 10:09 |
| Vinnytsia | Vinnytsia oblast | 31 km | 946 km | 0:20 | 10:29 |
| Khmelnytsky | Khmelnytsky oblast | 120 km | 1066 km | 1:20 | 11:49 |
| Volochysk | Khmelnytsky oblast | 58 km | 1124 km | 0:38 | 12:27 |
Route from Simferopol to Volochysk
City/Town |
Region |
Section length |
Route length |
Section duration |
Route duration |
| Simferopol | - | - | - | - | - |
| Pervomaiske | Crimea | 85 km | 85 km | 0:56 | 0:56 |
| Krasnoperekopsk | Crimea | 28 km | 113 km | 0:19 | 1:15 |
| Armiansk | Crimea | 20 km | 133 km | 0:13 | 1:28 |
| Kalanchak | Kherson oblast | 47 km | 180 km | 0:31 | 1:59 |
| Kherson | Kherson oblast | 53 km | 233 km | 0:35 | 2:34 |
| Mykolaiv | Mykolaiv oblast | 66 km | 299 km | 0:44 | 3:18 |
| Nova Odesa | Mykolaiv oblast | 33 km | 332 km | 0:22 | 3:40 |
| Voznesensk | Mykolaiv oblast | 49 km | 381 km | 0:32 | 4:12 |
| Yuzhnoukrainsk | Mykolaiv oblast | 28 km | 409 km | 0:19 | 4:31 |
| Pervomaisk | Mykolaiv oblast | 43 km | 452 km | 0:29 | 5:00 |
| Uman | Cherkasy oblast | 115 km | 567 km | 1:17 | 6:17 |
| Haisyn | Vinnytsia oblast | 65 km | 632 km | 0:43 | 7:00 |
| Nemyriv | Vinnytsia oblast | 44 km | 676 km | 0:29 | 7:29 |
| Vinnytsia | Vinnytsia oblast | 31 km | 707 km | 0:20 | 7:49 |
| Khmelnytsky | Khmelnytsky oblast | 120 km | 872 km | 1:20 | 9:09 |
| Volochysk | Khmelnytsky oblast | 58 km | 885 km | 0:38 | 9:47 |
Distances are calculated on www.sit-trans.com
